无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第39行: | 第39行: | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{Natural Satellites|}}}|<tr><!-- | -->{{#if:{{{Natural Satellites|}}}|<tr><!-- | ||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude> | --><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>位置<noinclude></noinclude></td><!-- | ||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Natural Satellites}}}</td><!-- | --><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Natural Satellites}}}</td><!-- | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{Artificial Satellites|}}}|<tr><!-- | -->{{#if:{{{Artificial Satellites|}}}|<tr><!-- | ||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude> | --><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>自然卫星<noinclude></noinclude></td><!-- | ||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Artificial Satellites}}}</td><!-- | --><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Artificial Satellites}}}</td><!-- | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{Landing Zones|}}}|<tr><!-- | -->{{#if:{{{Landing Zones|}}}|<tr><!-- | ||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude> | --><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>人造卫星<noinclude></noinclude></td><!-- | ||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Landing Zones}}}</td><!-- | --><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Landing Zones}}}</td><!-- | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{Population|}}}|<tr><!-- | -->{{#if:{{{Population|}}}|<tr><!-- | ||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude> | --><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>登陆区<noinclude></noinclude></td><!-- | ||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Population}}}</td><!-- | --><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Population}}}</td><!-- | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{Economy|}}}|<tr><!-- | -->{{#if:{{{Economy|}}}|<tr><!-- | ||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude> | --><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>人口<noinclude></noinclude></td><!-- | ||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Economy}}}</td><!-- | --><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Economy}}}</td><!-- | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{Threat|}}}|<tr><!-- | -->{{#if:{{{Threat|}}}|<tr><!-- | ||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude> | --><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>经济<noinclude></noinclude></td><!-- | ||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Threat}}}</td><!-- | --><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Threat}}}</td><!-- | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{Equatorial Radius|}}}|<tr><!-- | -->{{#if:{{{Equatorial Radius|}}}|<tr><!-- | ||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude> | --><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>威胁度<noinclude></noinclude></td><!-- | ||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Equatorial Radius}}}</td><!-- | --><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Equatorial Radius}}}</td><!-- | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{Gravity|}}}|<tr><!-- | -->{{#if:{{{Gravity|}}}|<tr><!-- | ||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude> | --><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>赤道半径<noinclude></noinclude></td><!-- | ||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Gravity}}}</td><!-- | --><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Gravity}}}</td><!-- | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{Atmosphere|}}}|<tr><!-- | -->{{#if:{{{Atmosphere|}}}|<tr><!-- | ||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude> | --><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>重力<noinclude></noinclude></td><!-- | ||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Atmosphere}}}</td></tr>}}<!-- | --><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Atmosphere}}}</td></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{Atmospheric Pressure|}}}|<tr><!-- | -->{{#if:{{{Atmospheric Pressure|}}}|<tr><!-- | ||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude> | --><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>大气压<noinclude></noinclude></td><!-- | ||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Atmospheric Pressure}}}</td><!-- | --><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Atmospheric Pressure}}}</td><!-- | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{Sidereal Day|}}}|<tr><!-- | -->{{#if:{{{Sidereal Day|}}}|<tr><!-- | ||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude> | --><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>自传周期<noinclude></noinclude></td><!-- | ||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Sidereal Day}}}</td><!-- | --><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Sidereal Day}}}</td><!-- | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{Axial Tilt|}}}|<tr><!-- | -->{{#if:{{{Axial Tilt|}}}|<tr><!-- | ||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude> | --><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>轴倾角<noinclude></noinclude></td><!-- | ||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Axial Tilt}}}</td><!-- | --><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Axial Tilt}}}</td><!-- | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{Density|}}}|<tr><!-- | -->{{#if:{{{Density|}}}|<tr><!-- | ||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude> | --><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>密度<noinclude></noinclude></td><!-- | ||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Density}}}</td><!-- | --><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Density}}}</td><!-- | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{Tidally Locked|}}}|<tr><!-- | -->{{#if:{{{Tidally Locked|}}}|<tr><!-- | ||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude> | --><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>潮汐锁定<noinclude></noinclude></td><!-- | ||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Tidally Locked}}}</td><!-- | --><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Tidally Locked}}}</td><!-- | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{Orbital Period|}}}|<tr><!-- | -->{{#if:{{{Orbital Period|}}}|<tr><!-- | ||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude> | --><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>公转周期<noinclude></noinclude></td><!-- | ||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Orbital Period}}}</td><!-- | --><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Orbital Period}}}</td><!-- | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{Orbital Speed|}}}|<tr><!-- | -->{{#if:{{{Orbital Speed|}}}|<tr><!-- | ||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude> | --><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>公转速度<noinclude></noinclude></td><!-- | ||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Orbital Speed}}}</td><!-- | --><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Orbital Speed}}}</td><!-- | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{Orbital Radius|}}}|<tr><!-- | -->{{#if:{{{Orbital Radius|}}}|<tr><!-- | ||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude> | --><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>轨道半径<noinclude></noinclude></td><!-- | ||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Orbital Radius}}}</td><!-- | --><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Orbital Radius}}}</td><!-- | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{Orbital Eccentricity|}}}|<tr><!-- | -->{{#if:{{{Orbital Eccentricity|}}}|<tr><!-- | ||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude> | --><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>轨道偏心率<noinclude></noinclude></td><!-- | ||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Orbital Eccentricity}}}</td><!-- | --><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Orbital Eccentricity}}}</td><!-- | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{Aphelion|}}}|<tr><!-- | -->{{#if:{{{Aphelion|}}}|<tr><!-- | ||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude> | --><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>远日点<noinclude></noinclude></td><!-- | ||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Aphelion}}}</td><!-- | --><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Aphelion}}}</td><!-- | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
第118行: | 第118行: | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{Inclination|}}}|<tr><!-- | -->{{#if:{{{Inclination|}}}|<tr><!-- | ||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude> | --><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>轨道倾角<noinclude></noinclude></td><!-- | ||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Inclination}}}</td><!-- | --><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Inclination}}}</td><!-- | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{Starmap|}}}|<tr class="tooltips" id="rsipage"><!-- | -->{{#if:{{{Starmap|}}}|<tr class="tooltips" id="rsipage"><!-- | ||
--><th width="100%" colspan="3" class="infobox-button">[{{{Starmap}}} <noinclude></noinclude> | --><th width="100%" colspan="3" class="infobox-button">[{{{Starmap}}} <noinclude></noinclude>在方舟星图中查看<noinclude></noinclude>]</th><!-- | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
--></table><!-- | --></table><!-- |
2023年6月13日 (二) 18:27的版本
Earth : Sol III | ||
---|---|---|
所属星系 | Sol | |
类型 | Planet | |
分类 | Terrestrial Rocky | |
是否宜居 | Yes | |
归属 | United Empire of Earth | |
Senator | Jeda Cavendash | |
位置 | UEE space └ Sol system └─ Orbiting Sol (star) | |
位置 | 1 | |
自然卫星 | Numerous | |
人造卫星 | 3 | |
威胁度 | 6,378 km (Real) 637.8 km (Ingame Scale) | |
赤道半径 | 1G | |
大气压 | 1 Earth | |
轴倾角 | 23.439° | |
密度 | 5.51 g/cm³ | |
潮汐锁定 | No | |
公转周期 | 365.256 SED | |
公转速度 | 29.78 km/s | |
轨道半径 | 1 AU (Real) 0.1 AU (Ingame Scale) | |
轨道偏心率 | 0.016 | |
远日点 | 1.0170 AU (Real) 0.10170 AU (Ingame Scale) | |
远日点 | 0.9832 AU (Real) 0.09832 AU (Ingame Scale) | |
轨道倾角 | 1.58° |