(创建页面,内容为“<includeonly> {| class="infobox floatright" style="padding-bottom:10px;" |-class="infobox-data infobox-col1" | {{#if:{{{Picture|}}}|{{#ifeq:{{#rpos:{{{Picture|}}}|]|0}}|-1|[[文件:{{{Picture|}}}|300px|center|link=]]|}}|}} | {{#if:{{{Head|}}}|{{#ifeq:{{#rpos:{{{Head|}}}|]|0}}|-1|[[文件:{{{Head|}}}|x30px|link=]]|}}|}} {{{Name|}}} <span style="font-family: Consola; font-size: 14px;">{{{ID|}}}</span> |-class="infobox-data infobox-col1" ! 特点 | {{{Key|}}} |-cl…”) |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的26个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<includeonly> | <includeonly><!-- | ||
INFOBOX TABLE | |||
--><table class="infobox-table floatright citizen-table-nowrap" style="padding-top:0"><!-- | |||
|- | --><tr id="infobox-table-img-bg"><!-- | ||
! | --><td width="100%" colspan="3" class="infobox-table-img" style="text-align: center; padding:0 !important;">{{#if:{{{Image|}}}|[[File:{{{Image}}}|400px]]|[[File:Placeholderv2.png|400px]]}}</td><!-- | ||
| {{{ | --></tr><!-- | ||
--><tr><!-- | |||
! | --><th width="100%" colspan="3" class="infobox-table-name">{{{Name}}}</th><!-- | ||
--></tr><!-- | |||
-->{{#if:{{{System|}}}|<tr><!-- | |||
! | --><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>所属星系<noinclude></noinclude></td><!-- | ||
--><td width="60%" style="padding:3px;">[[{{{System}}} System|{{{System}}}]]</td><!-- | |||
--></tr>}}<!-- | |||
! | -->{{#if:{{{Type|}}}|<tr><!-- | ||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>类型<noinclude></noinclude></td><!-- | |||
|- | --><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Type}}}</td><!-- | ||
! | --></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{Classification|}}}|<tr><!-- | |||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>分类<noinclude></noinclude></td><!-- | |||
! | --><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Classification}}}</td><!-- | ||
--></tr>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{Habitable|}}}|<tr><!-- | |||
! | --><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>是否宜居<noinclude></noinclude></td><!-- | ||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Habitable}}}</td><!-- | |||
--></tr>}}<!-- | |||
! | -->{{#if:{{{Affiliation|}}}|<tr><!-- | ||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>归属<noinclude></noinclude></td><!-- | |||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Affiliation}}}</td><!-- | |||
! | --></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{Senator|}}}|<tr><!-- | |||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>Senator<noinclude></noinclude></td><!-- | |||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Senator}}}</td><!-- | |||
--></tr>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{Location|}}}|<tr><!-- | |||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>位置<noinclude></noinclude></td><!-- | |||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Location}}}</td><!-- | |||
--></tr>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{Natural Satellites|}}}|<tr><!-- | |||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>自然卫星<noinclude></noinclude></td><!-- | |||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Natural Satellites}}}</td><!-- | |||
--></tr>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{Artificial Satellites|}}}|<tr><!-- | |||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>人造卫星<noinclude></noinclude></td><!-- | |||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Artificial Satellites}}}</td><!-- | |||
--></tr>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{Landing Zones|}}}|<tr><!-- | |||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>登陆区<noinclude></noinclude></td><!-- | |||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Landing Zones}}}</td><!-- | |||
--></tr>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{Population|}}}|<tr><!-- | |||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>人口<noinclude></noinclude></td><!-- | |||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Population}}}</td><!-- | |||
--></tr>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{Economy|}}}|<tr><!-- | |||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>经济<noinclude></noinclude></td><!-- | |||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Economy}}}</td><!-- | |||
--></tr>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{Threat|}}}|<tr><!-- | |||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>威胁度<noinclude></noinclude></td><!-- | |||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Threat}}}</td><!-- | |||
--></tr>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{Equatorial Radius|}}}|<tr><!-- | |||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>赤道半径<noinclude></noinclude></td><!-- | |||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Equatorial Radius}}}</td><!-- | |||
--></tr>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{Gravity|}}}|<tr><!-- | |||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>重力<noinclude></noinclude></td><!-- | |||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Gravity}}}</td><!-- | |||
--></tr>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{Atmosphere|}}}|<tr><!-- | |||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>Atmosphere<noinclude></noinclude></td><!-- | |||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Atmosphere}}}</td></tr>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{Atmospheric Pressure|}}}|<tr><!-- | |||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>大气压<noinclude></noinclude></td><!-- | |||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Atmospheric Pressure}}}</td><!-- | |||
--></tr>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{Sidereal Day|}}}|<tr><!-- | |||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>自传周期<noinclude></noinclude></td><!-- | |||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Sidereal Day}}}</td><!-- | |||
--></tr>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{Axial Tilt|}}}|<tr><!-- | |||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>轴倾角<noinclude></noinclude></td><!-- | |||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Axial Tilt}}}</td><!-- | |||
--></tr>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{Density|}}}|<tr><!-- | |||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>密度<noinclude></noinclude></td><!-- | |||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Density}}}</td><!-- | |||
--></tr>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{Tidally Locked|}}}|<tr><!-- | |||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>潮汐锁定<noinclude></noinclude></td><!-- | |||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Tidally Locked}}}</td><!-- | |||
--></tr>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{Orbital Period|}}}|<tr><!-- | |||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>公转周期<noinclude></noinclude></td><!-- | |||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Orbital Period}}}</td><!-- | |||
--></tr>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{Orbital Speed|}}}|<tr><!-- | |||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>公转速度<noinclude></noinclude></td><!-- | |||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Orbital Speed}}}</td><!-- | |||
--></tr>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{Orbital Radius|}}}|<tr><!-- | |||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>轨道半径<noinclude></noinclude></td><!-- | |||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Orbital Radius}}}</td><!-- | |||
--></tr>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{Orbital Eccentricity|}}}|<tr><!-- | |||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>轨道偏心率<noinclude></noinclude></td><!-- | |||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Orbital Eccentricity}}}</td><!-- | |||
--></tr>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{Aphelion|}}}|<tr><!-- | |||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>远日点<noinclude></noinclude></td><!-- | |||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Aphelion}}}</td><!-- | |||
--></tr>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{Perihelion|}}}|<tr><!-- | |||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>远日点<noinclude></noinclude></td><!-- | |||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Perihelion}}}</td><!-- | |||
--></tr>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{Inclination|}}}|<tr><!-- | |||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>轨道倾角<noinclude></noinclude></td><!-- | |||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Inclination}}}</td><!-- | |||
--></tr>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{Starmap|}}}|<tr class="tooltips" id="rsipage"><!-- | |||
--><th width="100%" colspan="3" class="infobox-button">[{{{Starmap}}} <noinclude></noinclude>在方舟星图中查看<noinclude></noinclude>]</th><!-- | |||
--></tr>}}<!-- | |||
--></table> | |||
<templatestyles src="Template:InfoboxOld/styles.css" /></includeonly><noinclude>{{Documentation}}</noinclude> |
2023年10月25日 (三) 11:13的最新版本
关于本模板:
Earth : Sol III | ||
---|---|---|
所属星系 | Sol | |
类型 | Planet | |
分类 | Terrestrial Rocky | |
是否宜居 | Yes | |
归属 | United Empire of Earth | |
Senator | Jeda Cavendash | |
位置 | UEE space └ Sol system └─ Orbiting Sol (star) | |
自然卫星 | 1 | |
人造卫星 | Numerous | |
登陆区 | 3 | |
赤道半径 | 6,378 km (Real) 637.8 km (Ingame Scale) | |
重力 | 1G | |
大气压 | 1 Earth | |
轴倾角 | 23.439° | |
密度 | 5.51 g/cm³ | |
潮汐锁定 | No | |
公转周期 | 365.256 SED | |
公转速度 | 29.78 km/s | |
轨道半径 | 1 AU (Real) 0.1 AU (Ingame Scale) | |
轨道偏心率 | 0.016 | |
远日点 | 1.0170 AU (Real) 0.10170 AU (Ingame Scale) | |
远日点 | 0.9832 AU (Real) 0.09832 AU (Ingame Scale) | |
轨道倾角 | 1.58° |