无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的15个中间版本) | |||
第3行: | 第3行: | ||
INFOBOX TABLE | INFOBOX TABLE | ||
--><table class="infobox-table floatright " style="padding-top:0"><!-- | --><table class="infobox-table floatright citizen-table-nowrap" style="padding-top:0"><!-- | ||
--><tr id="infobox-table-img-bg"><!-- | --><tr id="infobox-table-img-bg"><!-- | ||
--><td width="100%" colspan="3" class="infobox-table-img" style="text-align: center; padding:0 !important;">{{#if:{{{Image|}}}|[[File:{{{Image}}}|400px]]|[[File:Placeholderv2.png|400px]]}}</td><!-- | --><td width="100%" colspan="3" class="infobox-table-img" style="text-align: center; padding:0 !important;">{{#if:{{{Image|}}}|[[File:{{{Image}}}|400px]]|[[File:Placeholderv2.png|400px]]}}</td><!-- | ||
第12行: | 第12行: | ||
-->{{#if:{{{System|}}}|<tr><!-- | -->{{#if:{{{System|}}}|<tr><!-- | ||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>所属星系<noinclude></noinclude></td><!-- | --><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>所属星系<noinclude></noinclude></td><!-- | ||
--><td width="60%" style="padding:3px;">[[{{{System}}}]]</td><!-- | --><td width="60%" style="padding:3px;">[[{{{System}}} System|{{{System}}}]]</td><!-- | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{Type|}}}|<tr><!-- | -->{{#if:{{{Type|}}}|<tr><!-- | ||
第70行: | 第70行: | ||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Gravity}}}</td><!-- | --><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Gravity}}}</td><!-- | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{Atmosphere|}}}|<tr><!-- | |||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>Atmosphere<noinclude></noinclude></td><!-- | |||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Atmosphere}}}</td></tr>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{Atmospheric Pressure|}}}|<tr><!-- | -->{{#if:{{{Atmospheric Pressure|}}}|<tr><!-- | ||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>大气压<noinclude></noinclude></td><!-- | --><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>大气压<noinclude></noinclude></td><!-- | ||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Atmospheric Pressure}}}</td><!-- | --><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Atmospheric Pressure}}}</td><!-- | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{Sidereal | -->{{#if:{{{Sidereal Day|}}}|<tr><!-- | ||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>自传周期<noinclude></noinclude></td><!-- | --><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>自传周期<noinclude></noinclude></td><!-- | ||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Sidereal | --><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Sidereal Day}}}</td><!-- | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{Axial Tilt|}}}|<tr><!-- | -->{{#if:{{{Axial Tilt|}}}|<tr><!-- | ||
第111行: | 第114行: | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{Perihelion|}}}|<tr><!-- | -->{{#if:{{{Perihelion|}}}|<tr><!-- | ||
--><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude> | --><td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"><noinclude></noinclude>远日点<noinclude></noinclude></td><!-- | ||
--><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Perihelion}}}</td><!-- | --><td width="60%" style="padding:3px;">{{{Perihelion}}}</td><!-- | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
第121行: | 第124行: | ||
--><th width="100%" colspan="3" class="infobox-button">[{{{Starmap}}} <noinclude></noinclude>在方舟星图中查看<noinclude></noinclude>]</th><!-- | --><th width="100%" colspan="3" class="infobox-button">[{{{Starmap}}} <noinclude></noinclude>在方舟星图中查看<noinclude></noinclude>]</th><!-- | ||
--></tr>}}<!-- | --></tr>}}<!-- | ||
--></table> | --></table> | ||
</ | <templatestyles src="Template:InfoboxOld/styles.css" /></includeonly><noinclude>{{Documentation}}</noinclude> | ||
<noinclude> | |||
2023年10月25日 (三) 11:13的最新版本
关于本模板:
Earth : Sol III | ||
---|---|---|
所属星系 | Sol | |
类型 | Planet | |
分类 | Terrestrial Rocky | |
是否宜居 | Yes | |
归属 | United Empire of Earth | |
Senator | Jeda Cavendash | |
位置 | UEE space └ Sol system └─ Orbiting Sol (star) | |
自然卫星 | 1 | |
人造卫星 | Numerous | |
登陆区 | 3 | |
赤道半径 | 6,378 km (Real) 637.8 km (Ingame Scale) | |
重力 | 1G | |
大气压 | 1 Earth | |
轴倾角 | 23.439° | |
密度 | 5.51 g/cm³ | |
潮汐锁定 | No | |
公转周期 | 365.256 SED | |
公转速度 | 29.78 km/s | |
轨道半径 | 1 AU (Real) 0.1 AU (Ingame Scale) | |
轨道偏心率 | 0.016 | |
远日点 | 1.0170 AU (Real) 0.10170 AU (Ingame Scale) | |
远日点 | 0.9832 AU (Real) 0.09832 AU (Ingame Scale) | |
轨道倾角 | 1.58° |