无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第12行: | 第12行: | ||
|所属公司=广州植物未来网络科技有限公司 | |所属公司=广州植物未来网络科技有限公司 | ||
|子品牌= | |子品牌= | ||
|出品稳定程度= | |出品稳定程度=一般,中等 | ||
|杂交品种稳定程度=一般,较好需要挑选 | |杂交品种稳定程度=一般,较好需要挑选 | ||
|销售方式=电商,现货,拍卖,私选 | |销售方式=电商,现货,拍卖,私选 | ||
第24行: | 第24行: | ||
|最多粉丝源=淘宝店铺 | |最多粉丝源=淘宝店铺 | ||
}} | }} | ||
[[分类:商家信息]] |
无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第12行: | 第12行: | ||
|所属公司=广州植物未来网络科技有限公司 | |所属公司=广州植物未来网络科技有限公司 | ||
|子品牌= | |子品牌= | ||
|出品稳定程度= | |出品稳定程度=一般,中等 | ||
|杂交品种稳定程度=一般,较好需要挑选 | |杂交品种稳定程度=一般,较好需要挑选 | ||
|销售方式=电商,现货,拍卖,私选 | |销售方式=电商,现货,拍卖,私选 | ||
第24行: | 第24行: | ||
|最多粉丝源=淘宝店铺 | |最多粉丝源=淘宝店铺 | ||
}} | }} | ||
[[分类:商家信息]] |